| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 22:53 | 22:55 | 2 分鐘 |
2 | 2024-10-13 | 00:42 | 00:46 | 4 分鐘 |
3 | 2024-10-10 | 03:15 | 03:38 | 23 分鐘 |
4 | 02:59 | 03:09 | 10 分鐘 | |
5 | 2024-10-08 | 23:24 | 23:27 | 3 分鐘 |
6 | 16:04 | 16:09 | 5 分鐘 | |
7 | 16:00 | 16:01 | 1 分鐘 | |
8 | 13:14 | 13:21 | 6 分鐘 | |
9 | 05:01 | 05:15 | 14 分鐘 | |
10 | 04:20 | 04:59 | 39 分鐘 | |
11 | 02:54 | 03:00 | 5 分鐘 | |
12 | 2024-10-07 | 14:31 | 14:32 | 1 分鐘 |
13 | 12:39 | 12:44 | 5 分鐘 | |
14 | 12:00 | 12:19 | 19 分鐘 | |
15 | 11:57 | 11:57 | 0 分鐘 | |
16 | 03:05 | 03:09 | 4 分鐘 | |
17 | 02:35 | 02:49 | 15 分鐘 | |
18 | 2024-10-06 | 04:37 | 05:01 | 24 分鐘 |
19 | 2024-10-03 | 11:02 | 11:06 | 4 分鐘 |
20 | 2024-10-02 | 14:16 | 14:21 | 4 分鐘 |
21 | 13:48 | 14:03 | 15 分鐘 | |
22 | 13:19 | 13:19 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354592.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. |